| 规格/型号 | 最终单片清洗机 |
| 晶圆尺寸 | 4”~12”晶圆工艺 |
| 功能 | 晶圆清洗 |
| 颗粒去除率 | ≤30个/片(粒径≥0.3μm) |
| 金属离子含量 | ≤5E10 原子 / 平方厘米 |
| 腔室数量 | 2、4、6、8、12(刷洗腔+甩干腔) |
| 晶圆破损率 | 1/100000 |
| 设备有效运行率(%;平均值) | ≥95 |
| 平均故障间隔时间(MTBF / 小时) | ≥500 |
| 每小时产出量 | ≥25pcs |
| 设备尺寸 | 3400mm(W)*2560mm(L)*2400mm(H) |
应用领域
硅、蓝宝石、碳化硅、化合物半导体
| 规格/型号 | 最终单片清洗机 |
| 晶圆尺寸 | 4”~12”晶圆工艺 |
| 功能 | 晶圆清洗 |
| 颗粒去除率 | ≤30个/片(粒径≥0.3μm) |
| 金属离子含量 | ≤5E10 原子 / 平方厘米 |
| 腔室数量 | 2、4、6、8、12(刷洗腔+甩干腔) |
| 晶圆破损率 | 1/100000 |
| 设备有效运行率(%;平均值) | ≥95 |
| 平均故障间隔时间(MTBF / 小时) | ≥500 |
| 每小时产出量 | ≥25pcs |
| 设备尺寸 | 3400mm(W)*2560mm(L)*2400mm(H) |
上一篇:12寸RCA单片清洗一体机
下一篇:单片超声清洗一体机